Many numbers have names. Some of these names are in everyday use, others apply to more specialised areas such as music or multiple births.
Everyday use
| 1/10 | Tithe |
| 2 | Pair, Couple, Brace |
| 6 | Half dozen |
| 12 | Dozen |
| 13 | Baker's dozen |
| 20 | Score |
| 50 | Half century |
| 100 | Century |
| 144 | Gross |
Group of Musicians
| 1 | Soloist |
| 2 | Duet |
| 3 | Trio |
| 4 | Quartet |
| 5 | Quintet |
| 6 | Sextet |
| 7 | Septet |
| 8 | Octet |
Multiple Births
| 2 | Twins |
| 3 | Triplets |
| 4 | Quadruplets |
| 5 | Quintuplets |
| 6 | Sextuplets |
Free Assessment |
Maths |
English |
Why us? |
Fun stuff |
F.A.Q. |
Teachers |
Find a centre |
Privacy policy
